Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| | | | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |✅ | ||
kleiner als Pulvinium, | |||
mit lesbischem Kymation verziert | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 56: | Zeile 58: | ||
|Kapitellkörper | |Kapitellkörper | ||
| | | | ||
|✅ | |✅ | ||
| | acht Akanthusblätter | ||
| | |✅ | ||
Voluten (dadurch unterschiedliche Front- und Seitenansicht) | |||
Pulvinium | |||
Echinus | |||
Eierstab | |||
Perlstab | |||
|✅ | |||
Echinus | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 81: | Zeile 90: | ||
|Kannelierung | |Kannelierung | ||
| | | | ||
|✅ | |✅ | ||
| | ionisch | ||
| | |✅ | ||
Stegkannelierung, | |||
ca. 20-24 Kanneluren oder mehr | |||
|✅ | |||
scharfe Graten | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 106: | Zeile 119: | ||
|Basiskörper | |Basiskörper | ||
| | | | ||
|✅ | |✅ | ||
| | attisch, | ||
| | komposit | ||
|✅ | |||
kleinasiatisch-ionischm, | |||
ephesisch, | |||
samisch, | |||
attisch-ionisch | |||
| rowspan="2" |❌ | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 115: | Zeile 134: | ||
| | | | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |nicht immer vorhanden | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 132: | Zeile 150: | ||
|Stylobat | |Stylobat | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |✅ | | rowspan="2" |✅ | ||
| | drei Stufen | ||
| rowspan="2" |drei oder mehr Stufen, | |||
aber nicht immer vorhanden | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 149: | Zeile 168: | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |✅ | | rowspan="2" |✅ | ||
| | | rowspan="2" |✅ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 4. Januar 2023, 13:40 Uhr
Eine Säule ist eine senkrecht stehende, längliche Stütze mit einem konvexem Querschnitt, der mehr als vier Ecken hat. Sie steht im Gegensatz zum Pfeiler, der einen Querschnitt mit drei oder vier Ecken hat.
Säulen werden in die Bestandteile Kapitell, Schaft und Basis eingeteilt (hier blau). Die Säulenordnung hingegen umfasst auch Baubestandteile über und unter dieser:
- Gebälk
- Kapitell
- Kämpfer (bei Übergang in einen Bogen)
- Abakus
- Kapitellkörper
- Hypotrachelion
- Schaft
- Ablauf
- entweder monolitisch oder aus einzelnen Säulentrommeln zusammengesetzt
- Kannelierung
- Entasis
- Anlauf
- Basis
- Basiskörper mit rundem Querschnitt
- Plinthe: quadratische Platte unter dem Rest der Basis
- Sockel / Postament
- Krepis
- Stylobat: oberste Stufe des Stereobats
- Stereobat
Säulenordnung
Komposite Ordnung | Korinthische Ordnung | Ionische Ordnung | Dorische Ordnung | Toskanische Ordnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebälk | ✅ | ||||||
Kapitell | Abakus | ✅ | ✅
kleiner als Pulvinium, mit lesbischem Kymation verziert |
||||
Kapitellkörper | ✅
acht Akanthusblätter |
✅
Voluten (dadurch unterschiedliche Front- und Seitenansicht) Pulvinium Echinus Eierstab Perlstab |
✅
Echinus |
||||
Hypotrachelion | ❌ | ||||||
Schaft | Ablauf | ||||||
Kannelierung | ✅
ionisch |
✅
Stegkannelierung, ca. 20-24 Kanneluren oder mehr |
✅
scharfe Graten |
||||
Entasis | |||||||
Anlauf | |||||||
Basis | Basiskörper | ✅
attisch, komposit |
✅
kleinasiatisch-ionischm, ephesisch, samisch, attisch-ionisch |
❌ | |||
Plinthe | ✅ | nicht immer vorhanden | |||||
Sockel / Postament | |||||||
Krepis | Stylobat | ✅
drei Stufen |
drei oder mehr Stufen,
aber nicht immer vorhanden |
||||
Stereobat | Euthynterie | ✅ | ✅ | ||||