Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine Säule ist eine senkrecht stehende, längliche Stütze mit einem konvexem Querschnitt, der mehr als vier Ecken hat. Sie steht im Gegensatz zum [[Pfeiler]], der einen Querschnitt mit drei oder vier Ecken hat. | Eine Säule ist eine senkrecht stehende, längliche Stütze mit einem konvexem Querschnitt, der mehr als vier Ecken hat. Sie steht im Gegensatz zum [[Pfeiler]], der einen Querschnitt mit drei oder vier Ecken hat. | ||
Säulen werden in die Bestandteile Kapitell, Schaft und Basis eingeteilt (hier <span style="background:#87cefa">blau</span>). Die Säulenordnung hingegen umfasst | Säulen werden in die Bestandteile Kapitell, Schaft und Basis eingeteilt (hier <span style="background:#87cefa">blau</span>). Die Säulenordnung hingegen umfasst auch Baubestandteile über und unter dieser: | ||
* Gebälk | * Gebälk |
Version vom 4. Januar 2023, 12:55 Uhr
Eine Säule ist eine senkrecht stehende, längliche Stütze mit einem konvexem Querschnitt, der mehr als vier Ecken hat. Sie steht im Gegensatz zum Pfeiler, der einen Querschnitt mit drei oder vier Ecken hat.
Säulen werden in die Bestandteile Kapitell, Schaft und Basis eingeteilt (hier blau). Die Säulenordnung hingegen umfasst auch Baubestandteile über und unter dieser:
- Gebälk
- Kapitell
- Kämpfer (bei Übergang in einen Bogen)
- Abakus
- Kapitellkörper
- Hypotrachelion
- Schaft
- Ablauf
- entweder monolitisch oder aus einzelnen Säulentrommeln zusammengesetzt
- Kannelierung
- Entasis
- Anlauf
- Basis
- Basiskörper mit rundem Querschnitt
- Plinthe: quadratische Platte unter dem Rest der Basis
- Sockel / Postament
- Stereobat / Krepis
- Stylobat: oberste Stufe des Stereobats
Kapitell | Abakus | ||||||
Kapitellkörper | |||||||
Hypotrachelion | |||||||
Schaft | Ablauf | ||||||
Kannelierung | |||||||
Entasis | |||||||
Anlauf | |||||||
Basis | Basiskörper | ||||||
Plinthe |