Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Zeile 28: | Zeile 32: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Kapitell | | rowspan="3" |Kapitell | ||
|Abakus | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kapitellkörper | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hypotrachelion | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Schaft | |||
|Ablauf | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kannelierung | |Kannelierung | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Entasis | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Anlauf | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Basis | |||
|Basiskörper | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Plinthe | |Plinthe | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 4. Januar 2023, 12:49 Uhr
Eine Säule ist eine senkrecht stehende, längliche Stütze mit einem konvexem Querschnitt, der mehr als vier Ecken hat. Sie steht im Gegensatz zum Pfeiler, der einen Querschnitt mit drei oder vier Ecken hat.
Säulen werden in die Bestandteile Kapitell, Schaft und Basis eingeteilt (hier blau):
- Gebälk
- Kapitell
- Kämpfer (bei Übergang in einen Bogen)
- Abakus
- Kapitellkörper
- Hypotrachelion
- Schaft
- Ablauf
- entweder monolitisch oder aus einzelnen Säulentrommeln zusammengesetzt
- Kannelierung
- Entasis
- Anlauf
- Basis
- Basiskörper mit rundem Querschnitt
- Plinthe: quadratische Platte unter dem Rest der Basis
- Sockel / Postament
- Stereobat / Krepis
- Stylobat: oberste Stufe des Stereobats
Kapitell | Abakus | ||||||
Kapitellkörper | |||||||
Hypotrachelion | |||||||
Schaft | Ablauf | ||||||
Kannelierung | |||||||
Entasis | |||||||
Anlauf | |||||||
Basis | Basiskörper | ||||||
Plinthe |