Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kognitive Fähigkeit. | Kognitive Fähigkeit. | ||
== | == In der Wissenschaft (Operationalisierung und Datensätze) == | ||
Der Intelligenzquotient (IQ) ist eine wissenschaftliche Operationalisierung für Intelligenz. | Der Intelligenzquotient (IQ) ist eine wissenschaftliche Operationalisierung für Intelligenz. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== Datensätze === | === Datensätze === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Quelle | |||
!Beschreibung | |||
!Downloads | |||
! | |||
|- | |||
|Lynn, Richard & Becker, David: The Intelligence of Nations, London: Ulster Institute for Social Research 2019, p. 173-177. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Korrelate === | === Korrelate === |
Version vom 3. April 2024, 22:12 Uhr
Kognitive Fähigkeit.
In der Wissenschaft (Operationalisierung und Datensätze)
Der Intelligenzquotient (IQ) ist eine wissenschaftliche Operationalisierung für Intelligenz.
Arten der IQ-Messung (IQ-Tests)
Datensätze
Quelle | Beschreibung | Downloads | |
---|---|---|---|
Lynn, Richard & Becker, David: The Intelligence of Nations, London: Ulster Institute for Social Research 2019, p. 173-177. | |||
Korrelate
IQ und Gehirngröße
IQ Datensatz | Gehirngröße Datensatz | Korrelationskoeffizient | Anmerkungen |
---|---|---|---|
IQ und Hautfarbe
IQ und Kälte