Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Haben | !Haben | ||
|- | |- | ||
|Zugänge | |[Zugänge] | ||
|Abgänge | |[Abgänge] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
!Haben | !Haben | ||
|- | |- | ||
|Abgänge | |[Abgänge] | ||
|Zugänge | |[Zugänge] | ||
|} | |} | ||
* Erfolgskonten (gehen in die Gewinn- und Verlustrechnung ein) | * Erfolgskonten (gehen in die Gewinn- und Verlustrechnung ein) | ||
** Aufwandskonten: Führen Aufwände im Soll | ** Aufwandskonten: Führen Aufwände im Soll | ||
** Ertragskonten: Führen Erträge im Haben | ** Ertragskonten: Führen Erträge im Haben | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Aufwandskonto | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|[Aufwand] | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Ertragskonto | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
| | |||
|[Erträge] | |||
|} |
Version vom 9. Januar 2023, 13:04 Uhr
Ein Konto ist eine Dokumentation von zusammen-klassifizierten Geschäftsvorfällen. Es wird in der Regel als Tabelle mit zwei Spalten dargestellt. Die linke Seite ist mit "Soll" betitelt, die rechte mit "Haben."
In der doppelten Buchführung unterscheidet man zwischen folgenden Kontoarten, die wie folgt geführt werden:
- Bestandskonten (gehen in die Unternehmensbilanz ein)
- Aktive Bestandskonten: Führen Zugänge im Soll, Abgänge im Haben
- Passive Bestandskonten: Führen Abgänge im Soll, Zugänge im Haben
Soll | Haben |
---|---|
[Zugänge] | [Abgänge] |
Soll | Haben |
---|---|
[Abgänge] | [Zugänge] |
- Erfolgskonten (gehen in die Gewinn- und Verlustrechnung ein)
- Aufwandskonten: Führen Aufwände im Soll
- Ertragskonten: Führen Erträge im Haben
Soll | Haben |
---|---|
[Aufwand] |
Soll | Haben |
---|---|
[Erträge] |