Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Kapitell: | * Kapitell: | ||
** Hypotrachelion | |||
* Schaft | * Schaft | ||
** Ablauf | |||
** entweder monolitisch oder aus einzelnen Säulentrommeln zusammengesetzt | ** entweder monolitisch oder aus einzelnen Säulentrommeln zusammengesetzt | ||
** Kannelierung | |||
** Entasis | |||
** Anlauf | |||
* Basis | * Basis | ||
** Basis mit rundem Querschnitt | ** Basis mit rundem Querschnitt | ||
Zeile 25: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|Schaft | |Schaft | ||
|Kannelierung | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Entasis | |||
| | | | ||
| | | |
Version vom 4. Januar 2023, 12:29 Uhr
Eine Säule ist eine senkrecht stehende, längliche Stütze mit einem konvexem Querschnitt, der mehr als vier Ecken hat. Sie steht im Gegensatz zum Pfeiler, der einen Querschnitt mit drei oder vier Ecken hat.
Säulen werden in drei Bestandteile eingeteilt:
- Kapitell:
- Hypotrachelion
- Schaft
- Ablauf
- entweder monolitisch oder aus einzelnen Säulentrommeln zusammengesetzt
- Kannelierung
- Entasis
- Anlauf
- Basis
- Basis mit rundem Querschnitt
- Plinthe: quadratische Platte unter dem Rest der Basis
- Sockel / Postament
- Stereobat / Krepis
- Stylobat: oberste Stufe des Stereobats
Kapitell | |||
Schaft | Kannelierung | ||
Entasis | |||
Basis | |||
Plinthe |