Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 685: | Zeile 685: | ||
|- | |- | ||
|Nachmittagssitzung | |Nachmittagssitzung | ||
| | |Verteidigung | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|09.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|11.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|12.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|13.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|14.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|15.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|18.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|19.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|20.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|21.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|22.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|23.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|25.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|26.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|27.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|28.02.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|01.03.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|02.03.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|04.03.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|05.03.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|06.03.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|07.03.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|08.03.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|11.03.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|12.03.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|13.03.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|14.04.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|15.03.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|16.03.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|18.03.1946 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 691: | Zeile 1.111: | ||
| | | | ||
|31.08.1946 | |31.08.1946 | ||
| | |||
| | | | ||
|Abschlussaussagen der Verteidigung | |Abschlussaussagen der Verteidigung | ||
Version vom 1. Mai 2024, 09:45 Uhr
| Tag Nr. | Datum | Sitzung und Link zum Text | Thema | Link Video / Audio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.1945 | Vormittagssitzung | Eröffnung | Nuremberg Trial Day 1 (1945) Chief Judge Lawrence Lawrence Begins Trial | |
| Lesung der gemeinsamen Anklageschrift der Ankläger (USA, FR, GB, UdSSR) | 1. gemeinsamer Plan oder Verschwörung | Nuremberg Trial Day 1 (1945) Sidney Alderman Reads Indictments (Count 1) | |||
| 2. Verbrechen gegen den Frieden | Nuremberg Day 1 (1945) Sir David Maxwell-Fyfe on Indictments (Count 2) | ||||
| 3. Kriegsverbrechen | Nuremberg Day 1 (1945) Count 3 of the Indictments (French) | ||||
| Nuremberg Day 1 (1945) Counts 3 and 4 (Russian) | |||||
| Nachmittagssitzung | 4. Verbrechen gegen die Humanität | ||||
| Anhänge | Nuremberg Day 1 (1945) Alderman/Maxwell-Fyfe: Indictment Appendices | ||||
| 2 | 21.11.1945 | Vormittagssitzung | Angeklagte werden gebeten einzeln ans Mikrofon zu treten und zu sagen, ob sie auf schuldig oder nicht schuldig plädieren (alle plädieren nicht schuldig) | Nuremberg Days 1-2 The Beginning and the Pleas | |
| Britische und amerikanische Anklage wird durch Justice Jackson vorgelesen | Nuremberg Day 2 (1945) Robert H. Jackson Opening Statements (different angle) | ||||
| Nuremberg Trial Day 2 (1945) Robert H. Jackson Complete Nuremberg Trial Opening (Part 1) | |||||
| Nachmittagssitzung | |||||
| Nuremberg Trial Day 2 (1945) Robert H. Jackson Complete Nuremberg Trial Opening (Part 2) | |||||
| 3 | 22.11.1945 | Vormittagssitzung | Nuremberg Trial Day 3 (1945) Storey/Albrecht on Count One Evidence | ||
| Nachmittagssitzung | Nuremberg Trial Day 3 (1945) Frank Wallis on Common Plan/Conspiracy | ||||
| 4 | 23.11.1945 | Vormittagssitzung | Nuremberg Trial Day 4 (1945) Thomas Dodd on Economic Preparation (part 1) | ||
| Nachmittagssitzung | Nuremberg Trial Day 4 (1945) Thomas Dodd on Economic Preparations (part 2) | ||||
| Nuremberg Trial Day 4 (1945) Frank Wallis on Nazi Chain of Command | |||||
| Nuremberg Trial Day 4 (1945) Sidney Alderman on Aggressive War | |||||
| 5 | 26.11.1945 | Vormittagssitzung | Nuremberg Trial Day 5 (1945) Sidney Alderman on Hoszbach Memo and more (AM Session) | ||
| Nachmittagssitzung | Nuremberg Day 5 (1945) Sidney Alderman on Aggressive War (PM) | ||||
| 6 | 27.11.1945 | Vormittagssitzung | Nuremberg Trial Day 6 (1945) Sidney Alderman on Aggressive War (AM) | ||
| Nachmittagssitzung | Nuremberg Trial Day 6 (1945) Sidney Alderman on Aggressive War (PM) | ||||
| Geht um die Filme, die als Beweis gezeigt werden sollen | Nuremberg Day 6 (1945) Sidney Alderman on Aggressive War | ||||
| 7 | 28.11.1945 | Vormittagssitzung | Nuremberg Trial Day 7 (1945) Sidney Alderman on Aggressive War (AM) | ||
| Nachmittagssitzung | Nuremberg Day 7 (1945) Sidney Alderman on Aggressive War (PM) | ||||
| 8 | 29.11.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 9 | 30.11.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 10 | 01.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 11 | 03.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 12 | 04.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 13 | 05.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 14 | 06.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 15 | 07.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 16 | 10.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 17 | 11.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 18 | 12.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 19 | 13.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 20 | 14.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 21 | 17.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 22 | 18.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 23 | 19.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 24 | 20.12.1945 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 25 | 02.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 26 | 03.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 27 | 04.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 28 | 07.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 29 | 08.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 30 | 09.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 31 | 10.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 32 | 11.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 33 | 14.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 34 | 15.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 35 | 16.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 36 | 17.01.1946 | Vormittagssitzung | Französische Anklage | ||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 37 | 18.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 38 | 19.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 39 | 21.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 40 | 22.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 41 | 23.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 42 | 24.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 43 | 25.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 44 | 28.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 45 | 29.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 46 | 30.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 47 | 31.01.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 48 | 01.02.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 49 | 02.02.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 50 | 04.02.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 51 | 05.02.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 52 | 06.02.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 53 | 07.02.1946 | Vormittagssitzung | |||
| Nachmittagssitzung | |||||
| 54 | 08.02.1946 | Vormittagssitzung | Sowjetische Anklage | ||
| Nachmittagssitzung | Verteidigung | ||||
| 09.02.1946 | |||||
| 11.02.1946 | |||||
| 12.02.1946 | |||||
| 13.02.1946 | |||||
| 14.02.1946 | |||||
| 15.02.1946 | |||||
| 18.02.1946 | |||||
| 19.02.1946 | |||||
| 20.02.1946 | |||||
| 21.02.1946 | |||||
| 22.02.1946 | |||||
| 23.02.1946 | |||||
| 25.02.1946 | |||||
| 26.02.1946 | |||||
| 27.02.1946 | |||||
| 28.02.1946 | |||||
| 01.03.1946 | |||||
| 02.03.1946 | |||||
| 04.03.1946 | |||||
| 05.03.1946 | |||||
| 06.03.1946 | |||||
| 07.03.1946 | |||||
| 08.03.1946 | |||||
| 11.03.1946 | |||||
| 12.03.1946 | |||||
| 13.03.1946 | |||||
| 14.04.1946 | |||||
| 15.03.1946 | |||||
| 16.03.1946 | |||||
| 18.03.1946 | |||||
| 31.08.1946 | Abschlussaussagen der Verteidigung | ||||
| 30.09.1946 | -Ursprung und Ziele der Nazi-Partei
-Die Machtergreifung -Die Festigung der Macht -Wiederaufrüstungsmaßnahmen -Der gemeinsame Plan oder die Verschwörung und der Angriffskrieg -Angriffsvorbereitungen -Die Planung des Angriffs -Die Besitzergreifung Österreichs -Die Besetzung der Tschechoslowakei -Der Angriff auf Polen -Die Invasion von Dänemark und Norwegen -Der Einfall in Belgien, in die Niederlande und in Luxemburg -Der Angriffskrieg gegen Jugoslawien und Griechenland -Der Angriffskrieg gegen die Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken -Der Krieg gegen die Vereinigten Staaten |
Befund und Urteilsverkündung | Vormittagssitzung | ||
| -Verletzung internationaler Verträge (Haager Abkommen, der Vertrag von Versailles, der Kellogg-Briand-Pakt)
-Ermordung und Mißhandlung der Zivilbevölkerung -Plünderung öffentlichen und privaten Eigentums -Die Politik der Zwangsarbeit -Die Judenverfolgung -Die angeklagten Organisationen (Das Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei, Gestapo und SD, die SS, die SA, die Reichsregierung, Generalstab und Oberkommando der Wehrmacht) |
Nachmittagssitzung | ||||
| 01.10.1946 | Göring | Vormittagssitzung | |||
| Heß | |||||
| Ribbentrop | |||||
| Keitel | |||||
| Kaltenbrunner | |||||
| Rosenberg | |||||
| Frank | |||||
| Frick | |||||
| Streicher | |||||
| Funk | |||||
| Schacht | |||||
| Dönitz | |||||
| Raeder | |||||
| Von Schirach | |||||
| Sauckel | |||||
| Jodl | |||||
| Von Papen | |||||
| Seyß-Inquart | |||||
| Speer | |||||
| Von Neurath | |||||
| Fritzsche | |||||
| Bormann | |||||
| Urteilsverkündung | Nachmittagssitzung |