Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(50 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Konto ist eine Dokumentation von zusammen-klassifizierten Geschäftsvorfällen. Es wird in der Regel als Tabelle mit zwei Spalten dargestellt. Die linke Seite ist mit "Soll" betitelt, die rechte mit "Haben." | Ein Konto ist eine Dokumentation von zusammen-klassifizierten Geschäftsvorfällen. Es wird in der Regel als Tabelle mit zwei Spalten dargestellt. Die linke Seite ist mit "Soll" betitelt, die rechte mit "Haben." Diese Bezeichnungen helfen jedoch nicht dem Verständnis. | ||
In der doppelten Buchführung unterscheidet man zwischen | In der [[Doppelte Buchführung|doppelten Buchführung]] unterscheidet man zwischen den Kontoarten des '''Bestandskontos''' und des '''Erfolgskontos''': | ||
Bestandskonten berühren im Gegensatz zu Erfolgskonten nicht das Eigenkapital (d.h. alle ihre Buchungen sind erfolgsneutral). Das Eigenkapitalkonto selber ist jedoch ein Bestandskonto. | |||
Bestandskonten verfügen über einen Anfangs- und Endbestand, daher ihr Name. Erfolgskonten tun dies nicht. | |||
== Bestandskonten (erfolgsneutrale Konten) (Teil der Unternehmensbilanz) == | |||
=== <u>Allgemein</u> === | |||
Aktive Bestandskonten sind Konten, die auf der Aktivseite der [[Unternehmensbilanz]] zu finden sind. | |||
Passive Bestandskonten sind Konten, die auf der Passivseite der Unternehmensbilanz zu finden sind. | |||
(Aus der Tatsache, dass Bestandskonten Teil der Unternehmensbilanz sind, folgt, dass jede Buchung auf einem Aktivkonto auch eine Buchung auf einem Passivkonto gegenüberstehen muss, damit Zwecke und Mittel ausgeglichen sind ([[Unternehmensbilanz|→Unternehmensbilanz]]). Damit steht, aus dem gleichen Grund, einer Soll-Buchung auf einem Aktivkonto, eine Haben-Buchung auf einem Passivkonto gegenüber und einer Haben-Buchung auf einem Aktivkonto, eine Soll-Buchung auf einem Passivkonto.) STIMMT NICHT? AKTIVTAUSCH Z.B.? | |||
====== Aktive Bestandskonten ====== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Aktivkonto | |+Aktivkonto | ||
Zeile 11: | Zeile 24: | ||
!Haben | !Haben | ||
|- | |- | ||
|Zugänge | |[Anfangsbestand] | ||
|Abgänge | [Zugänge] | ||
|[Abgänge] | |||
[Endbestand] | |||
|} | |} | ||
====== Passive Bestandskonten ====== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Passivkonto | |+Passivkonto | ||
Zeile 19: | Zeile 36: | ||
!Haben | !Haben | ||
|- | |- | ||
|Abgänge | |[Abgänge] | ||
|Zugänge | [Endbestand] | ||
|[Anfangsbestand] | |||
[Zugänge] | |||
|} | |} | ||
=== <u>Eigenkapitalkonto (passives Bestandskonto)</u> === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Eigenkapital | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|Erfolgswirksame Abgänge (Aufwendungen, siehe GuV) | |||
|Anfangsbestand | |||
|- | |||
|Erfolgsneutrale Abgänge (Privatentnahmen, siehe Privatkonto) | |||
|Erfolgswirksame Zugänge (Erträge, siehe GuV) | |||
|- | |||
|Saldo = Endbestand | |||
|Erfolgsneutrale Zugänge (Privateinlage, siehe Privatkonto) | |||
|} | |||
=== <u>Vorsteuerkonto (aktives Bestandskonto)</u> === | |||
Beim Einkauf von Waren zu zahlen (Eingangsrechnungen). Vorsteuer ist die Umsatzsteuer aus Sicht des Käufers. Kauft ein Unternehmen Waren eines anderen Unternehmens ein, so kann es die Vorsteuer später beim Finanzamt wieder einfordern. | |||
Das Vorsteuerkonto wird im Falle einer Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuer > Vorsteuer) über das Umsatzsteuerkonto abgeschlossen. | |||
Das Vorsteuerkonto wird im Falle eines Vorsteuerüberhangs (Vorsteuer > Umsatzsteuer) über das Schlussbilanzkonto abgeschlossen. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|Vorsteuer (steht in der Eingangsrechnung) | |||
|Vorsteuerberichtigungen | |||
|- | |||
| | |||
|Saldo = Forderung gegenüber dem Finanzamt | |||
|} | |||
=== <u>Umsatzsteuerkonto (passives Bestandskonto)</u> === | |||
Beim Verkauf von Waren zu zahlen (Ausgangsrechnungen). | |||
Das Umsatzsteuerkonto wird im Falle einer Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuer > Vorsteuer) über das Schlussbilanzkonto abgeschlossen. | |||
Das Umsatzsteuerkonto wird im Falle eines Vorsteuerüberhangs (Vorsteuer > Umsatzsteuer) über das Vorsteuerkonto abgeschlossen. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|Umsatzsteuerberichtigungen | |||
|Umsatzsteuer (steht in der Ausgangsrechnung) | |||
|- | |||
|Forderungen gegenüber dem Finanzamt (Vorsteuersaldo) | |||
| | |||
|- | |||
|[Saldo = Umsatzsteuerzahllast, Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt] | |||
|[Saldo = Vorsteuerüberhang, Forderungen gegenüber dem Finanzamt] | |||
|} | |||
== Erfolgskonten (erfolgswirksame Konten) == | |||
=== <u>Allgemein (Teil des Gewinn- und Verlustkontos)</u> === | |||
Erfolgskonten berühren im Gegensatz zu Bestandskonten auch das Eigenkapital (d.h. sie sind erfolgswirksam). | |||
Beispiele: Mietaufwand, Lohn- und Gehaltsaufwand. | |||
====== Ertragskonten ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|[Ertragsstornierungen] | |||
[Saldo] | |||
|[Erträge] | |||
|} | |||
====== Aufwandskonten ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|[Aufwand] | |||
|[Aufwandsstornierungen] | |||
[Saldo] | |||
|} | |||
=== <u>Gewinn- und Verlustkonto (GuV) (Teil des Eigenkapitalkontos)</u> === | |||
====== Bei Gewinnsituation (Ertragskonto) ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|Salden aller Aufwandskonten | |||
|Salden aller Ertragskonten | |||
|- | |||
|Gewinn (Saldo) | |||
| | |||
|} | |||
====== Bei Verlustsituation (Aufwandskonto) ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|Salden aller Aufwandskonten | |||
|Salden aller Ertragskonten | |||
|- | |||
| | |||
|Verlust (Saldo) | |||
|} | |||
=== <u>Privatkonto (Teil des Eigenkapitalkontos)</u> === | |||
Dient zur Buchung erfolgsneutraler Eigenkapitalveränderungen. | |||
====== Bei Einlagenüberschuss (Ertragskonto) ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Privatkonto | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|Entnahmen | |||
|Einlagen | |||
|- | |||
|Saldo (Einlagenüberschuss) | |||
| | |||
|} | |||
====== Bei Entnahmeüberschuss (Aufwandskonto) ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Privatkonto | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|Entnahmen | |||
|Einlagen | |||
|- | |||
| | |||
|Saldo (Entnahmeüberschuss) | |||
|} | |||
=== <u>Warenkonten</u> === | |||
====== Wareneinkaufskonto (Aufwandskonto) ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|Anfangsbestand zu Einkaufspreisen | |||
|Endbestand It. Inventur zu Einkaufspreisen | |||
|- | |||
|Wareneinkäufe zu Einkaufspreisen | |||
|Saldo = '''Wareneinsatz''' zu Einkaufspreisen (Aufwand) | |||
|} | |||
====== Warenverkaufskonto (Ertragskonto) ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|Saldo = Umsatzerlöse zu Verkaufspreisen (Ertrag) | |||
|Warenverkäufe zu Verkaufspreisen | |||
|} | |||
Abschluss des Warenverkaufskonto (Bruttoverfahren): | |||
{| class="wikitable" | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|Saldo = Umsatzerlöse zu Verkaufspreisen (Ertrag) | |||
|Warenverkäufe zu Verkaufspreisen | |||
|} | |||
Abschluss des Warenverkaufskonto (Nettoverfahren): | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|Wareneinsatz (Saldo des Wareneinkaufskontos) | |||
|Warenverkäufe zu Verkaufspreisen | |||
|- | |||
|Saldo = Rohgewinn | |||
| | |||
|} | |||
== Gemischte Konten == | |||
=== <u>Warenbestandskonto</u> === | |||
====== Bei Rohgewinn ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|Anfangsbestand zu Einkaufspreisen | |||
|Warenverkäufe zu Verkaufspreisen | |||
|- | |||
|Wareneinkäufe zu Einkaufspreisen | |||
|Endbestand It. Inventur zu Einkaufspreisen | |||
|- | |||
|Saldo = Rohgewinn | |||
| | |||
|} | |||
====== Bei Rohverlust ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Soll | |||
!Haben | |||
|- | |||
|Anfangsbestand zu Einkaufspreisen | |||
|Warenverkäufe zu Verkaufspreisen | |||
|- | |||
|Wareneinkäufe zu Einkaufspreisen | |||
|Endbestand It. Inventur zu Einkaufspreisen | |||
|- | |||
| | |||
|Saldo = Rohverlust | |||
|} |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2023, 14:08 Uhr
Ein Konto ist eine Dokumentation von zusammen-klassifizierten Geschäftsvorfällen. Es wird in der Regel als Tabelle mit zwei Spalten dargestellt. Die linke Seite ist mit "Soll" betitelt, die rechte mit "Haben." Diese Bezeichnungen helfen jedoch nicht dem Verständnis.
In der doppelten Buchführung unterscheidet man zwischen den Kontoarten des Bestandskontos und des Erfolgskontos:
Bestandskonten berühren im Gegensatz zu Erfolgskonten nicht das Eigenkapital (d.h. alle ihre Buchungen sind erfolgsneutral). Das Eigenkapitalkonto selber ist jedoch ein Bestandskonto.
Bestandskonten verfügen über einen Anfangs- und Endbestand, daher ihr Name. Erfolgskonten tun dies nicht.
Bestandskonten (erfolgsneutrale Konten) (Teil der Unternehmensbilanz)
Allgemein
Aktive Bestandskonten sind Konten, die auf der Aktivseite der Unternehmensbilanz zu finden sind.
Passive Bestandskonten sind Konten, die auf der Passivseite der Unternehmensbilanz zu finden sind.
(Aus der Tatsache, dass Bestandskonten Teil der Unternehmensbilanz sind, folgt, dass jede Buchung auf einem Aktivkonto auch eine Buchung auf einem Passivkonto gegenüberstehen muss, damit Zwecke und Mittel ausgeglichen sind (→Unternehmensbilanz). Damit steht, aus dem gleichen Grund, einer Soll-Buchung auf einem Aktivkonto, eine Haben-Buchung auf einem Passivkonto gegenüber und einer Haben-Buchung auf einem Aktivkonto, eine Soll-Buchung auf einem Passivkonto.) STIMMT NICHT? AKTIVTAUSCH Z.B.?
Aktive Bestandskonten
Soll | Haben |
---|---|
[Anfangsbestand]
[Zugänge] |
[Abgänge]
[Endbestand] |
Passive Bestandskonten
Soll | Haben |
---|---|
[Abgänge]
[Endbestand] |
[Anfangsbestand]
[Zugänge] |
Eigenkapitalkonto (passives Bestandskonto)
Soll | Haben |
---|---|
Erfolgswirksame Abgänge (Aufwendungen, siehe GuV) | Anfangsbestand |
Erfolgsneutrale Abgänge (Privatentnahmen, siehe Privatkonto) | Erfolgswirksame Zugänge (Erträge, siehe GuV) |
Saldo = Endbestand | Erfolgsneutrale Zugänge (Privateinlage, siehe Privatkonto) |
Vorsteuerkonto (aktives Bestandskonto)
Beim Einkauf von Waren zu zahlen (Eingangsrechnungen). Vorsteuer ist die Umsatzsteuer aus Sicht des Käufers. Kauft ein Unternehmen Waren eines anderen Unternehmens ein, so kann es die Vorsteuer später beim Finanzamt wieder einfordern.
Das Vorsteuerkonto wird im Falle einer Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuer > Vorsteuer) über das Umsatzsteuerkonto abgeschlossen.
Das Vorsteuerkonto wird im Falle eines Vorsteuerüberhangs (Vorsteuer > Umsatzsteuer) über das Schlussbilanzkonto abgeschlossen.
Soll | Haben |
---|---|
Vorsteuer (steht in der Eingangsrechnung) | Vorsteuerberichtigungen |
Saldo = Forderung gegenüber dem Finanzamt |
Umsatzsteuerkonto (passives Bestandskonto)
Beim Verkauf von Waren zu zahlen (Ausgangsrechnungen).
Das Umsatzsteuerkonto wird im Falle einer Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuer > Vorsteuer) über das Schlussbilanzkonto abgeschlossen.
Das Umsatzsteuerkonto wird im Falle eines Vorsteuerüberhangs (Vorsteuer > Umsatzsteuer) über das Vorsteuerkonto abgeschlossen.
Soll | Haben |
---|---|
Umsatzsteuerberichtigungen | Umsatzsteuer (steht in der Ausgangsrechnung) |
Forderungen gegenüber dem Finanzamt (Vorsteuersaldo) | |
[Saldo = Umsatzsteuerzahllast, Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt] | [Saldo = Vorsteuerüberhang, Forderungen gegenüber dem Finanzamt] |
Erfolgskonten (erfolgswirksame Konten)
Allgemein (Teil des Gewinn- und Verlustkontos)
Erfolgskonten berühren im Gegensatz zu Bestandskonten auch das Eigenkapital (d.h. sie sind erfolgswirksam).
Beispiele: Mietaufwand, Lohn- und Gehaltsaufwand.
Ertragskonten
Soll | Haben |
---|---|
[Ertragsstornierungen]
[Saldo] |
[Erträge] |
Aufwandskonten
Soll | Haben |
---|---|
[Aufwand] | [Aufwandsstornierungen]
[Saldo] |
Gewinn- und Verlustkonto (GuV) (Teil des Eigenkapitalkontos)
Bei Gewinnsituation (Ertragskonto)
Soll | Haben |
---|---|
Salden aller Aufwandskonten | Salden aller Ertragskonten |
Gewinn (Saldo) |
Bei Verlustsituation (Aufwandskonto)
Soll | Haben |
---|---|
Salden aller Aufwandskonten | Salden aller Ertragskonten |
Verlust (Saldo) |
Privatkonto (Teil des Eigenkapitalkontos)
Dient zur Buchung erfolgsneutraler Eigenkapitalveränderungen.
Bei Einlagenüberschuss (Ertragskonto)
Soll | Haben |
---|---|
Entnahmen | Einlagen |
Saldo (Einlagenüberschuss) |
Bei Entnahmeüberschuss (Aufwandskonto)
Soll | Haben |
---|---|
Entnahmen | Einlagen |
Saldo (Entnahmeüberschuss) |
Warenkonten
Wareneinkaufskonto (Aufwandskonto)
Soll | Haben |
---|---|
Anfangsbestand zu Einkaufspreisen | Endbestand It. Inventur zu Einkaufspreisen |
Wareneinkäufe zu Einkaufspreisen | Saldo = Wareneinsatz zu Einkaufspreisen (Aufwand) |
Warenverkaufskonto (Ertragskonto)
Soll | Haben |
---|---|
Saldo = Umsatzerlöse zu Verkaufspreisen (Ertrag) | Warenverkäufe zu Verkaufspreisen |
Abschluss des Warenverkaufskonto (Bruttoverfahren):
Soll | Haben |
---|---|
Saldo = Umsatzerlöse zu Verkaufspreisen (Ertrag) | Warenverkäufe zu Verkaufspreisen |
Abschluss des Warenverkaufskonto (Nettoverfahren):
Soll | Haben |
---|---|
Wareneinsatz (Saldo des Wareneinkaufskontos) | Warenverkäufe zu Verkaufspreisen |
Saldo = Rohgewinn |
Gemischte Konten
Warenbestandskonto
Bei Rohgewinn
Soll | Haben |
---|---|
Anfangsbestand zu Einkaufspreisen | Warenverkäufe zu Verkaufspreisen |
Wareneinkäufe zu Einkaufspreisen | Endbestand It. Inventur zu Einkaufspreisen |
Saldo = Rohgewinn |
Bei Rohverlust
Soll | Haben |
---|---|
Anfangsbestand zu Einkaufspreisen | Warenverkäufe zu Verkaufspreisen |
Wareneinkäufe zu Einkaufspreisen | Endbestand It. Inventur zu Einkaufspreisen |
Saldo = Rohverlust |