Weitere Optionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Wissenschaftliche Operationalisierung für Intelligenz. == Arten der IQ-Messung (IQ-Tests) == {| class="wikitable" |+ ! ! ! ! |- | | | | |- | | | | |- | | | | |} == Datensätze == == Korrelate == IQ und Gehirngröße {| class="wikitable" |+ !IQ Datensatz !Gehirngröße Datensatz !Korrelationskoeffizient !Anmerkungen |- | | | | |- | | | | |- | | | | |} IQ und Hautfarbe IQ und Kälte“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kognitive Fähigkeit. | |||
== Arten der IQ-Messung (IQ-Tests) == | == In der Wissenschaft (Operationalisierung und Datensätze) == | ||
Der Intelligenzquotient (IQ) ist eine wissenschaftliche Operationalisierung für Intelligenz. | |||
=== Arten der IQ-Messung (IQ-Tests) === | |||
=== Datensätze === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Quelle | ||
! | !Beschreibung | ||
! | !Downloads | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | |Lynn, Richard & Becker, David: The Intelligence of Nations, London: Ulster Institute for Social Research 2019, p. 173-177. | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 25: | Zeile 30: | ||
|} | |} | ||
== | === Korrelate === | ||
== | ===== IQ und Gehirngröße ===== | ||
IQ und Gehirngröße | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 51: | Zeile 55: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
IQ und Hautfarbe | |||
===== IQ und Hautfarbe ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!IQ Datensatz | |||
!Hautfarbe Datensatz | |||
!Korrelationskoeffizient (ungefähr) | |||
!Quelle des Korrelationskoeffizienten | |||
|- | |||
|Lynn, Richard / Vanhanen, Tatu: ''IQ and the wealth of nations,'' Westport: Praeger Publishers 2002. | |||
|Biasutti, Renato: ''Le Razze e i populi della Terra'', Vol. I, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1967, p. | |||
| -0,9 | |||
|Templer, Donald I. / Arikawa, Hiroko: ''Temperature, skin color, per capita income, and IQ: An international perspective'', in: ''Intelligence'', Vol. 34, No. 2, 2006, p. 121-139, DOI: <nowiki>https://doi.org/10.1016/j.intell.2005.04.002</nowiki>. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
IQ und Kälte | IQ und Kälte |
Aktuelle Version vom 4. April 2024, 16:06 Uhr
Kognitive Fähigkeit.
In der Wissenschaft (Operationalisierung und Datensätze)
Der Intelligenzquotient (IQ) ist eine wissenschaftliche Operationalisierung für Intelligenz.
Arten der IQ-Messung (IQ-Tests)
Datensätze
Quelle | Beschreibung | Downloads | |
---|---|---|---|
Lynn, Richard & Becker, David: The Intelligence of Nations, London: Ulster Institute for Social Research 2019, p. 173-177. | |||
Korrelate
IQ und Gehirngröße
IQ Datensatz | Gehirngröße Datensatz | Korrelationskoeffizient | Anmerkungen |
---|---|---|---|
IQ und Hautfarbe
IQ Datensatz | Hautfarbe Datensatz | Korrelationskoeffizient (ungefähr) | Quelle des Korrelationskoeffizienten |
---|---|---|---|
Lynn, Richard / Vanhanen, Tatu: IQ and the wealth of nations, Westport: Praeger Publishers 2002. | Biasutti, Renato: Le Razze e i populi della Terra, Vol. I, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1967, p. | -0,9 | Templer, Donald I. / Arikawa, Hiroko: Temperature, skin color, per capita income, and IQ: An international perspective, in: Intelligence, Vol. 34, No. 2, 2006, p. 121-139, DOI: https://doi.org/10.1016/j.intell.2005.04.002. |
IQ und Kälte