Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine Säule ist eine senkrecht stehende, längliche Stütze mit einem konvexem Querschnitt, der mehr als vier Ecken hat. Sie steht im Gegensatz zum [[Pfeiler]], der einen Querschnitt mit drei oder vier Ecken hat. | Eine Säule ist eine senkrecht stehende, längliche Stütze mit einem konvexem Querschnitt, der mehr als vier Ecken hat. Sie steht im Gegensatz zum [[Pfeiler]], der einen Querschnitt mit drei oder vier Ecken hat. | ||
Säulen werden in die Bestandteile Kapitell, Schaft und Basis eingeteilt | Säulen werden in die Bestandteile Kapitell, Schaft und Basis eingeteilt: | ||
* <span style="background:#87cefa">Kapitell | * <span style="background:#87cefa">Kapitell | ||
** <span style="background:#87cefa">Kämpfer (bei Übergang in einen Bogen) | ** <span style="background:#87cefa">Kämpfer (bei Übergang in einen Bogen) | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
**Stylobat: oberste Stufe des Stereobats | **Stylobat: oberste Stufe des Stereobats | ||
*Stereobat | *Stereobat | ||
Version vom 4. Januar 2023, 14:14 Uhr
Eine Säule ist eine senkrecht stehende, längliche Stütze mit einem konvexem Querschnitt, der mehr als vier Ecken hat. Sie steht im Gegensatz zum Pfeiler, der einen Querschnitt mit drei oder vier Ecken hat.
Säulen werden in die Bestandteile Kapitell, Schaft und Basis eingeteilt:
- Kapitell
- Kämpfer (bei Übergang in einen Bogen)
- Abakus
- Kapitellkörper
- Hypotrachelion
- Schaft
- Ablauf
- entweder monolitisch oder aus einzelnen Säulentrommeln zusammengesetzt
- Kannelierung
- Entasis
- Anlauf
- Basis
- Basiskörper mit rundem Querschnitt
- Plinthe: quadratische Platte unter dem Rest der Basis
- Sockel / Postament
- Krepis
- Stylobat: oberste Stufe des Stereobats
- Stereobat