Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
!Titel | !Titel | ||
!Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944 | !Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944 | ||
(manchmal sind im Buch die Einträge | |||
in der zeitlich falschen Reihenfolge, | |||
sie wurden hier in die richtige Reihenfolge gebracht) | |||
!Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier | !Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier | ||
!Hitler's Table Talk 1941-1944 | !Hitler's Table Talk 1941-1944 | ||
| Zeile 399: | Zeile 402: | ||
|01/02.12.1941 | |01/02.12.1941 | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Zeile 436: | Zeile 439: | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|28/29.12.1941 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|29.12.1941 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|30.12.1941 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|31.12.1941 und | |||
01.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|01.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|01/02.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|02/03.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|03.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|03/04.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|04.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|04/05.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|05.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|05/06.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|06.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|06/07.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|07.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|08/09.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|09.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|09/10.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|10.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|12.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ (kann falsch als "13th" bezeichnet sein) | |||
| | |||
|- | |||
|12/13.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|13.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|13/14.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|15.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|15/16.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|16/17.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|17/18.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|18.01.1942 | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|18/19.01.1942 | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|19.01.1942 | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|20.01.1942 | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|22.01.1942 mittags | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|22.01.1942 abends | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|22/23.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|23.01.1942 | |||
| | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|24.01.1942 | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|24.01.1942 | |||
mit Reichsführer-SS | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|24/25.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|25.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25/26.01.1942 | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|26.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|27.01.1942 mittags | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|27.01.1942 abends | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|28.01.1942 | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|28/29.01.1942 | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|30.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|31.01.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|01.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|02.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|03.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|03/04.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|04.02.1942 | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|05.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|06.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|07.02.1942 | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|08.02.1942 mittags | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|08.02.1942 abends | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|09.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|10.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|17.02.1942 mittags | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|17.02.1942 abends | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|18.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|19.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|19/20.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|20/21.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|21.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|22.02.1942 | |||
|✓ | |||
| | |||
|✓ | |||
| | |||
|- | |||
|22/23.02.1942 | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
Version vom 23. Januar 2026, 10:04 Uhr
Auf Notizen von Augenzeugen gestützte teilweise Wiedergabe Hitlers Aussagen in privaten Gesprächen ab 1941.
Einträge und ihr Vorhandensein in den auf die verschiedenen Quellen gestützten Ausgaben
| Quellen | Heinrich Heims | Henry Picker | Martin Bormann
Hans Müller |
|
|---|---|---|---|---|
| Herausgegeben von | Werner Jochmann | Henry Picker | Hugh Trevor-Roper
Originally in French by François Genoud |
|
| Titel | Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944
(manchmal sind im Buch die Einträge in der zeitlich falschen Reihenfolge, sie wurden hier in die richtige Reihenfolge gebracht) |
Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier | Hitler's Table Talk 1941-1944 | |
| 05.07.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 05/06.07.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 11/12.07.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 20/21.07.1941 | ✓ | |||
| 21/22.07.1941 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22/23.07.1941 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24/25.07.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 25.07.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 26.07.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 27.07.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 27/28.07.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 01/02.08.1941 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02.08.1941 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 09.08.1941 | ✓ | |||
| 09/10.8.1941 | ✓ | ✓ (fälschlich als September beziffert) | ✓ | |
| 10.08.1941 | ✓ | ✓ (fälschlich als September beziffert) | ||
| 19/20.08.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 14/15.09.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 17/18.09.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 21.09.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 22/23.09.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 23.09.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 25.09.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 25/26.09.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 27/28.09.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 28.09.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 01.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 27/28.09.1941 und
09.10.1941 |
✓ | ✓ | ||
| 09/10.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 10.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 25/26.09.1941 und
09/10.10.1941 |
✓ | ✓ | ||
| 10/11.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 13.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 13/14.10.1941 | ✓ (nur "14.10.1941 früh" genannt) | ✓ | ||
| 14.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 14/15.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 15.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 17.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 17/18.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 18.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 19.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 21.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 21/22.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 24.10.1941 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 26/27.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 28.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 29.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 30.10.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 01.11.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 01/02.11.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 02.11.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 02/03.11.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 05.11.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 10/11.11.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 11.11.1941 mittags | ✓ | ✓ | ||
| 11.11.1941 abends | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12.11.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 16.11.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 19.11.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 20.11.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 30.11.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 01/02.12.1941 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13.12.1941 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14.12.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 17.12.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 17/18.12.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 18.12.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 23/24.12.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 28/29.12.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 29.12.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 30.12.1941 | ✓ | ✓ | ||
| 31.12.1941 und
01.01.1942 |
✓ | ✓ | ||
| 01.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 01/02.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 02/03.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 03.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 03/04.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 04.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 04/05.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 05.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 05/06.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 06.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 06/07.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 07.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 08/09.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 09.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 09/10.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 10.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 12.01.1942 | ✓ | ✓ (kann falsch als "13th" bezeichnet sein) | ||
| 12/13.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 13.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 13/14.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 15.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 15/16.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 16/17.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 17/18.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 18.01.1942 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18/19.01.1942 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19.01.1942 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20.01.1942 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22.01.1942 mittags | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22.01.1942 abends | ✓ | ✓ | ||
| 22/23.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 23.01.1942 | ✓ | |||
| 24.01.1942 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24.01.1942
mit Reichsführer-SS |
✓ | ✓ | ||
| 24/25.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 25.01.1942 | ✓ | |||
| 25/26.01.1942 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 27.01.1942 mittags | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27.01.1942 abends | ✓ | ✓ | ||
| 28.01.1942 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28/29.01.1942 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 31.01.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 01.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 02.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 03.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 03/04.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 04.02.1942 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 05.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 06.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 07.02.1942 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 08.02.1942 mittags | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 08.02.1942 abends | ✓ | ✓ | ||
| 09.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 10.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 17.02.1942 mittags | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17.02.1942 abends | ✓ | ✓ | ||
| 18.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 19.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 19/20.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 20/21.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 21.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 22.02.1942 | ✓ | ✓ | ||
| 22/23.02.1942 | ✓ | ✓ | ✓ | |